| Производительность | 157.2 куб.см/об |
| Максимальные обороты вала насоса | 383 об/мин |
| Предельнодопустимые оборты вала насоса | 475 об/мин |
| Максимальный момент | 302 Нм |
| Пиковый момент | 434 Нм |
| Мощность | 12 кВт |
| Рабочее давление | 14 МПа |
| Максимальное давление | 17,5 МПа |
| Пиковое давление | 22,5 МПа |
| Поток номинальный | 60 л/мин |
| Поток предельный | 75 л/мин |
| Вал | шпонка |
| Диаметр вала | 25мм |
| Вес | 6.0 кг |
Напишите нам или позвоните. Поможем подобрать запчасти |