| Производительность | 77,7куб.см/об |
| Максимальные обороты вала насоса | 770об/мин |
| Предельнодопустимые оборты вала насоса | 960об/мин |
| Максимальный момент | 146 Нм |
| Пиковый момент | 218 Нм |
| Мощность | 10 кВт |
| Рабочее давление | 14 МПа |
| Максимальное давление | 17,5 МПа |
| Пиковое давление | 22,5 МПа |
| Поток номинальный | 60 л/мин |
| Поток предельный | 75 л/мин |
| Количество шлицов | 14 |
| Диаметр вала | 32мм |
| Вес | 5,7 кг |
Напишите нам или позвоните. Поможем подобрать запчасти |