| Производительность | 96,2куб.см/об |
| Максимальные обороты вала насоса | 615 об/мин |
| Предельнодопустимые оборты вала насоса | 670 об/мин |
| Максимальный момент | 182 Нм |
| Пиковый момент | 264 Нм |
| Мощность | 11 кВт |
| Рабочее давление | 14 МПа |
| Максимальное давление | 17,5 МПа |
| Пиковое давление | 22,5 МПа |
| Поток номинальный | 60 л/мин |
| Поток предельный | 75 л/мин |
| Вал | шпонка |
| Диаметр вала | 25мм |
| Вес | 5,7 кг |
Напишите нам или позвоните. Поможем подобрать запчасти |