HIPOMAK HYDRAULIK производит достаточно широкую линейку шестеренных гидронасосов типа UNI, не уступающих по своим характеристикам аналогам таких широко известных производителей, как OMFB, Aber, KAZEL, Murat Makina, Rexroth и др.
Из широкого ассортимента, вы всегда сможете подобрать шестеренный насос под характеристики вашей гидросистемы. На каждое изделие предоставляется гарантия завода изготовителя 12 месяцев.
Технические характеристики.
Марка | Расход | Номинал. давление | Макс. давление | Предельное давление | Вход | Выход | Вес |
1230017 | 17 л/мин | 290 Бар | 315 Бар | 325 Бар | G1/2" | G1/2" | 10кг |
1230027 | 27 л/мин | 290 Бар | 315 Бар | 325 Бар | G3/4" | G3/4" | 10,5кг |
1230034 | 34 л/мин | 280 Бар | 300 Бар | 310 Бар | G3/4" | G3/4" | 11кг |
1230043 | 43 л/мин | 270 Бар | 290 Бар | 300 Бар | G1" | G3/4" | 11,5кг |
1230051 | 51 л/мин | 240 Бар | 260 Бар | 280 Бар | G1" | G1" | 12кг |
1230061 | 61 л/мин | 220 Бар | 240 Бар | 260 Бар | G11/4" | G1" | 12кг |
1230073 | 73 л/мин | 200 Бар | 220 Бар | 240 Бар | G11/4" | G1" | 13кг |
1230082 | 82 л/мин | 190 Бар | 210 Бар | 220 Бар | G11/4" | G1" | 13кг |
1230092 | 92 л/мин | 190 Бар | 210 Бар | 220 Бар | G11/4" | G1" | 14кг |
На нашем складе есть также шестеренные гидронасосы с соединением ISO производства HIPOMAK HYDRAULIK.
Если у вас еще остались вопросы, то пишите нам или звоните, с радостью на них ответим!
Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Баумана, дом 32
Тел: (3452) 96-45-16, E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.